品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 无锡 冷拔 7100 货少 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 6200 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 6200 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 6200 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山东 冷拔 6100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 杭州 热轧 6000-6050 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 杭州 热轧 6050 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 杭州 热轧 6000 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 无锡 热轧 6100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 无锡 热轧 6150-6200 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 振达 热轧 6250-6300 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 6250-6300 详细
本文来自:128钢管
,详细请参考:http://www.128gangguan.com